産生異?,F(xiàn)象的原因及處理方法        第一頁
檔案名稱:噴塗不良現(xiàn)象分析與改善對策
1、目的:讓操作人員明白噴塗作業(yè)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)操作方式使操作時能夠得心應(yīng)手減少浪費物料與時間
2、適用範(fàn)圍:本規(guī)範(fàn)適合所有噴塗作業(yè)。
3、內(nèi)容:
 
不良現(xiàn)象  | 發(fā)生原因分析  | 改善對策  | 
麻點 (噴塗不足)  | 噴塗太薄  | 加大出漆量,放慢速度  | 
塗料太快幹  | 改用慢幹溶劑,降低吹付壓力,減小噴槍距  | |
出漆量前大後小  | 出漆方式必前後平均  | |
供料不足  | 主幹管路部分採用大管徑管路供料  | |
清洗管路(含噴槍)  | ||
調(diào)整供料壓力(或提高供料桶高度)  | ||
噴槍霧化不良  | 清洗噴蓋,依照噴槍使用說明檢查與調(diào)整  | |
異物 (雜質(zhì))  | 空氣不乾淨(jìng)  | 檢查送風(fēng)系統(tǒng)是否合理除塵不乾淨(jìng)  | 
油漆不乾淨(jìng)  | 重新過濾(必要採用更細濾網(wǎng))  | |
氣泡  | 塗料消泡滋潤不良  | 更換塗料並知會供應(yīng)商改善  | 
素材多孔  | 知會成型部門  | |
各槍出漆量相差太大  | 調(diào)出漆量(儘量平均供料)  | |
攪拌太過激烈  | 改變攪拌方式  | |
縮邊 (邊緣無色)  | 塗料太慢幹  | 改用快幹溶劑,拉大噴槍距離  | 
氣溫太低  | 改用快幹溶劑,拉大噴槍距離  | |
時深時淺 (同支治具)  | 管路有氣泡  | 將氣泡排出  | 
供料不穩(wěn)定  | 調(diào)整壓力,供料高度  | |
管路堵塞(含噴槍)  | 清洗管路(含噴槍)  | |
陰陽色 (同面)  | 噴槍配置不當(dāng)  | 改變噴槍的角度,加大噴槍距離  | 
塗料中染料濃度太高  | 降低染料濃度  | |
塗料太慢幹  | 加大噴槍距離(增吹付壓力)  | |
改用快幹溶劑  | ||
轉(zhuǎn)料太快(離心力大)  | 降低轉(zhuǎn)料速度  | |
噴槍霧化不良  | 洗淨(jìng)噴蓋  | |
環(huán)境溫度太低  | 5℃以下不適宜噴塗  | |
色澤差異 (異面)  | 治具轉(zhuǎn)動不良  | 及時修理治具  | 
轉(zhuǎn)動太慢  | 加快轉(zhuǎn)料速度  | |
轉(zhuǎn)料皮帶異常  | 更換皮帶  | |
桔皮  | 噴槍角度太斜  | 調(diào)整角度  | 
(自動噴塗線出事原因分析)
第二頁
不良現(xiàn)象  | 發(fā)生原因分析  | 改善對策  | |
桔皮  | 粘度太高  | 添加溶劑降低噴漆粘度  | |
前面噴得太薄  | 出漆方式改前後平均  | ||
噴槍配置太遠(槍與槍之間)  | 調(diào)整槍與槍之間的距離  | ||
吹付壓力太大  | 減低吹付壓力  | ||
噴數(shù)太多  | 減少噴槍數(shù)量  | ||
塗料太快幹  | 改用慢幹溶劑  | ||
水點  | 噴房水幕水量太大  | 減少水幕水量  | |
油漆有水  | 檢查配漆方式與塗料  | ||
空氣管路有水  | 檢查空氣管路  | ||
白化  | 濕度太高  | 在塗料中加A3(防白水)  | |
塗料太快幹  | 
 
 
 在塗料中加A3(防白水)或改用慢幹溶劑  | ||
噴塗太厚  | 降低出漆量薄噴  | ||
邊緣積漆  | 塗料沾度太低  | 減少溶劑用量  | |
角度太斜  | 儘量保持品被噴塗面與噴槍垂直  | ||
先噴品下部再噴其上部  | 先噴品上部再噴下部  | ||
轉(zhuǎn)料速度太快(離心力太大)  | 降低轉(zhuǎn)料速度  | ||
吹付壓力大(塗料移位)  | 適當(dāng)降低吹付力  | ||
吹付壓力太?。ㄌ珴瘢?/span>  | 適當(dāng)增大吹付壓力  | ||
素材被侵蝕  | 塗料浸蝕力太強  | 改用浸蝕力較弱的溶劑  | |
一次噴塗太厚  | 改用多次噴塗(增加噴槍)  | ||
噴槍距離太小  | 噴槍距離加大  | ||
吹付壓力太小  | 吹付壓力加大  | ||
流漆  | 噴塗量太多  | 調(diào)小噴槍出漆量降低噴塗量  | |
塗料粘度太低  | 減少溶劑添加  | ||
主軸速度慢  | 主軸速度加速  | ||
油點  | 空氣中含油污  | 更換篩檢程式  | |
素材油污  | 用去漬油(脂肪族溶劑)擦拭  | ||
塗料本身不良  | 更換塗料,並知會供應(yīng)商  | ||
噴槍配 置不當(dāng)  | 噴幅  | 如噴塗層太厚加大噴幅  | |
出漆量  | 減小出漆量(最明顯)  | ||
吹付壓力  | 增大吹付壓力(最不明顯)  | ||
噴槍角度  | 視實際而定(用1支噴槍噴塗,檢視比較結(jié)果)  | ||
噴槍距離  | 如噴塗層太厚,則稍加大噴槍距離  | ||
噴槍異常  | 依照噴槍使用說明檢查與調(diào)整  | ||
(自動噴塗線出事原因分析)
第三頁
不良現(xiàn)象  | 發(fā)生原因分析  | 改善對策  | 
同支治具前後 品厚薄不一致  | 管路配置不當(dāng)  | 增大供料主幹部分管徑  | 
壓力不穩(wěn)定  | 增大供氣主幹管路流量到穩(wěn)定  | |
管(含噴槍)堵塞  | 清理管路(含噴槍)  | |
供料不足  | 增大供料部乾路管徑  | |
供料泵異常  | 檢查供料泵  | |
塗料太少(重力式)  | 檢查供料桶  | |
有氣泡  | 排出氣泡  | |
調(diào)槍時間有調(diào)半格  | 確定是採用整格調(diào)試  | |
發(fā)亮 (鈦金漆,消光漆)  | 配製前攪拌不好  | 適當(dāng)補充鋁粉(或消光劑)  | 
使用攪拌不好  | 增大攪拌頻率  | |
塗料太慢幹  | 改用快幹溶劑  | |
噴塗層太厚  | 薄噴  | |
吹付壓力太小  | 加大吹付壓力  | |
表面粗糙 (鈦金,消光漆)  | 使用過程中攪拌不好  | 增大攪拌頻率  | 
塗料太快幹  | 改用慢幹溶劑  | |
噴塗層太薄  | 厚噴  | |
吹付壓力太大  | 減低吹付壓力  | |
密著性不佳  | 塗料不適當(dāng)  | 更換塗料並知會供應(yīng)商改善  | 
乾燥不完全  | 檢查烤箱和UV燈管及制程條件  | |
素材油污或使用錯誤互材  | 與客戶研討  | |
硬化條件不符  | 檢查制程條件  | |
異味  | 塗料不適當(dāng)溶劑殘留  | 更換塗料並知會供應(yīng)商改善  | 
硬化條件不符  | 檢查烤箱和UV燈管  | |
UV燈管角度不對  | 調(diào)整UV燈管  | |
底部不幹  | UV燈管角度不對  | 調(diào)整UV燈管  | 
IR燈管高度不對  | 調(diào)整降低IR燈管  | |
發(fā)黑  | 蒸著時加熱電流太大或時間太久  | 降低加熱電流縮短時間  | 
蒸著時工件與電極距離太近  | 加大距離或改變治具插入角度  | |
蒸著時工件正面與電極角度垂直  | 改變治具插入角度  | |
電鍍黃斑  | 空氣中含油污  | 更換篩檢程式  | 
素材油污  | 用去漬油(脂肪族溶劑)擦拭  | |
塗料油污  | 更換塗料,並知會供應(yīng)商  | |
電鍍白斑  | 噴房水幕水量太大  | 減少水幕水量  | 
油漆有水  | 檢查配漆方式與塗料  | |
空氣管路有水  | 檢查空氣管路  |